| Обозначение Codex | Название рукописи | Место нахождения рукописи | 
| А | 126 с., разного содержания |   Французский институт, Париж Institute de France Большинство страниц может быть датировано к периоду между 1492 и 1516гг.      | 
| В | 168 с., военные сооружения, архитектура | 
| C | "Трактат о свете и тени", 56 с. (31-22 см.) | 
| D | "Трактат о глазе и видении", 20 с. | 
| E | Записная книжка, 160 с. | 
| F | Записная книжка, 192 с. | 
| G | Записная книжка, 186 с. | 
| H | Записная книжка в 3 частях (94+92+96 с.) | 
| I | Записная книжка в 2 частях (96+182 с.) | 
| K | Записная книжка в 3 частях (96+62+96 с.) | 
| L | Записная книжка, 188 с. | 
| M | Записная книжка, 188 с. (10-7 см.) | 
| Ash. I | Отрывки из трактата о живописи,украденные Либри и проданные
 лорду Ashburnham (63 с.)
 | 
| Ash. II | Отрывок из рукописи В, украденный Либри и проданный лорду Ashburnham (26 с.) | 
| Ash. III | Отдельные листки, украденные Либри и проданные лорду Ashburnham | Франция  | 
| С. А. |   Codex Atlanticus (Атлантический кодекс)   Включает в себе темы от математики до геометрии, астрономии, ботаники, зоологии и военных искусств. Сегодня этот манускрипт состоит из двенадцати томов в кожаном переплете, включая 1,119 пояснений, которые состоят из страниц различных размеров. Название "Codex Atlanticus" происходит от факта, что первоначально все листы содержались в одиночном большом томе. Codex Atlanticus был создан около конца шестнадцатого столетия скульптором Помпео Леони, - он расчленял оригиналы рукописей Леонардо, которые имел. Леони отделил все научно-технические рисунки от натуралистических и анатомических, многие из которых являются сегодня частью Виндзорской библиотеки | Милан, Амброзиана  Biblioteca Ambrosiana Этот Codex, сохраняемый в Biblioteca Ambrosiana в Милане, содержит множество рисунков, большинство, которое может быть датировано в периоде от 1480г. до 1518г. | 
| Br. M. |   Рукопись, ранее принадлежавшая графу Arundel (инвентарное обозначение: Collection Arundell, 263)   Это состоит из рукописи на бумаге, связанной в коже Марокко, содержа 238 страниц различных размеров, которые были вырезаны и удалены из других рукописей.  Включают в себе различные темы по изучении геометрии, о весах и архитектуре.  | Лондон, Британский музей  British Museum Большинство страниц может быть датировано к между 1480г. и 1518г.  | 
| W. An. A  W. An. В  W. An. I  W. An. II  W. An. III W. An. IV  W. An. V  W. An. VI |   Windors Folios
 
 
 Включают приблизительно 600 несвязанных рисунков различных размеров. Они касаются анатомии и географии, рисунков лошади, карикатур и ряда карт. Опубликованные под заглавием "Dell? Anatomia, Fogli A e В" (2 тома) и "Quaderni d?anatomia I-VI" (6 томов) | Виндзорская библиотека  Royal Collection Рисунки датируются между 1478г. и 1518г. | 
| W. Н. | 80 с. об анатомии лошади | 
| W. M. | 12 с. с картами | 
| W.  | Отдельные разрозненные листы | 
| S. К. M. I и "Forster I" | Том в 2 частях, всего 104 с. (14 x 10 см.) |   
 Бумажные рукописи, они включают изучения геометрии, веса и гидравлических машин   | БиблиотекаД. Форстера,
 Саут-Кенсингтонский
 музей, Лондон
 Victoria and Albert Museum Выполнены в различные периоды, между 1490г. и 1496г. - "Forster III", между 1495г. и 1497г. - "Forster II", между 1487г. и 1505 - "Forster I" | 
| S. К. М. II и "Forster II" | Записная книжка в 2 частях, 318 с. (10 x 7 см.) | 
| S. К. М. III и "Forster III" | Записная книжка, 176с. (9 x 7 см.) | 
| Leic. |   Codex Leicester Том в 72 с., преимущественно трактующий о гидравлике 
 Этот Codex был куплен Биллом Гейтсом в 1995 и уже продан см. P.S. Это - бумажная рукопись, связанная в коже и включает 72 стр., размерами 30x22 см., посвящен главным образом изучению гидравлике и движении воды; а так же немного о геологии и астрономии.    | Библиотека лорда Лэстера(Leicester, Holkhom Hall,
 Norfolk)
 рукописи могут быть датированы к периоду между 1504 и 1506. | 
|   V.U.   |   Codex ?On the Flight of Birds?
 
 
 "Трактат о полете птиц" включает 17 страниц (размеры 21 x 15 см), в оригинала 18 стр. В манускрипте произведён широкий анализ полёта птиц, уделено внимание механике полета, воздушному сопротивлению и воздушным потокам.      | Турин, Королевская библиотека  Biblioteca Reale Страницы могут быть датированы приблизительно 1505г.  | 
| Тr. |   
 Codex Trivulzianus Включает папку, содержащую 55 листов (размеры 20.5 x 14 см), В оригинале было 62 листа. Кодекс содержит размышления о архитектуре и религиозных темах, содержит многочисленные страницы, свидетельствующие в пользу невероятных усилий по самообразованию Леонардо, чтобы улучшить своё литературное образование.  | Библиотека маркизаТривульцио, Милан
 Biblioteca Trivulziana Большинство даты страниц от между 1487г. и 1490г.  | 
| Trn. | 5 отдельных листков | Турин, Королевская библиотека | 
| V. | 5 отдельных листков | Венеция, Академия | 
| F.U. | 2 отдельных листка | Флоренция,Уффици
 | 
| Ox.; R | Отдельные листки  | Оксфорд | 
| Т. Р. | "Трактат о живописи", опубликованныйв 1882 г. Людвигом по списку "Codex Vaticanus 1270", хранящемуся в Ватиканской библиотеке в Риме
 | 
| Т. А. | "Трактат о движении и измерении воды" по списку, опубликованному в новом издании 1923 г. | 
|   № 2037 и № 2038   |   Codex Ashburnham 
 Две картонно - связанных бумажных рукописи (размеры 24 x 19 cm). Первоначально содержались в Codex A, от которого они были оторваны в девятнадцатом столетии.   | Академия науки, Париж  Institute de France Датировано между 1489г. и 1492г.  | 
| Madrid I  Madrid II |   Madrid Codices   Повторно обнаружены только в 1966г. Две бумажных рукописи выполнены на красной коже Марокко.  Для быстрых целей идентификации, они были названы "Madrid I" и "Madrid II". Большинство страниц, содержащихся в "Madrid I" - 192 листа (21 x 15 cms. В размере) - касается изучению в механике и может быть датирован к между 1490г. и 1496г. "Madrid II" посвящены изученьям геометрии, и датируются между 1503г. и 1505г..  | Национальная Библиотека Мадрид, Испания  National Library of Madrid |